着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | キリフダ | 牡3 | 53 | 宮崎光行 | 1:03.1 | --- | 1 | 476(+2) | - | - | [地]須藤三千 | 200.0 | ||||||
2 | 8 | 12 | ウンプテンプ | 牡3 | 53 | 井上俊彦 | 1:03.8 | 4 | --- | 4 | 420(+2) | - | - | [地]高岡秀行 | 40.0 | |||||
3 | 1 | 1 | ミサトレター | 牝3 | 53 | 柳澤好美 | 1:04.0 | 3/4 | --- | 7 | 440(+6) | - | - | [地]谷口常信 | 30.0 | |||||
4 | 7 | 10 | フレンチラピス | 牝3 | 53 | 岡島玉一 | 1:04.1 | 3/4 | --- | 3 | 466(0) | - | - | [地]小林伸義 | 20.0 | |||||
5 | 4 | 4 | ブラックスタディ | 牡3 | 53 | 川島洋人 | 1:04.5 | 2 | --- | 2 | 458(-2) | - | - | [地]鈴木英二 | 10.0 | |||||
6 | 5 | 6 | ビートトパーズ | 牡3 | 53 | 星野純一 | 1:04.8 | 1.1/2 | --- | 5 | 462(0) | - | - | [地]中村光春 | ||||||
7 | 8 | 11 | メイクヤシマ | 牝3 | 53 | 坂下秀樹 | 1:05.1 | 1.1/2 | --- | 11 | 420(0) | - | - | [地]楠克美 | ||||||
8 | 3 | 3 | マーキュリブルボン | 牡3 | 53 | 五十嵐冬 | 1:05.1 | アタマ | --- | 6 | 426(0) | - | - | [地]石本義孝 | ||||||
9 | 5 | 5 | タイセイファルコン | 牡3 | 53 | 渋谷裕喜 | 1:05.1 | ハナ | --- | 8 | 470(0) | - | - | [地]松田路博 | ||||||
10 | 7 | 9 | フジノタイシン | 牝3 | 53 | 沼澤英知 | 1:05.5 | 2 | --- | 10 | 450(0) | - | - | [地]手島健児 | ||||||
11 | 2 | 2 | セイエイサマニ | 牝3 | 53 | 千島英之 | 1:06.1 | 3 | --- | 9 | 404(+6) | - | - | 千島一己 | ||||||
12 | 6 | 7 | ジュピターナイト | 牝3 | 53 | 對馬宏昭 | 1:06.5 | 2 | --- | 12 | 420(+4) | - | - | [地]佐藤二郎 |
払い戻しデータがありません。