着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クローリバー | 牡5 | 53 | 井上俊彦 | 1:54.0 | --- | 4 | 496(-4) | - | - | [地]高岡秀行 | 255.0 | ||||||
2 | 7 | 9 | ストロングチャンプ | 牡7 | 57 | 渋谷裕喜 | 1:54.1 | クビ | --- | 2 | 486(-2) | - | - | [地]田中正二 | 51.0 | |||||
3 | 3 | 3 | カイソクロマン | 牝6 | 53 | 川島雅人 | 1:54.1 | ハナ | --- | 5 | 528(-2) | - | - | [地]佐々木一 | 38.2 | |||||
4 | 8 | 11 | ダービーベンド | 牡7 | 54 | 竹内仁志 | 1:54.5 | 2 | --- | 10 | 548(+8) | - | - | 佐藤邦茂 | 25.5 | |||||
5 | 6 | 8 | ハカタダイオー | 牡5 | 59 | 柳澤好美 | 1:54.7 | 1 | --- | 1 | 506(-4) | - | - | [地]佐々木一 | 12.7 | |||||
6 | 6 | 7 | ロイヤルグレイス | 牡6 | 55 | 宮崎光行 | 1:55.0 | 1.1/2 | --- | 3 | 474(-2) | - | - | [地]鈴木英二 | ||||||
7 | 5 | 5 | タヤスオーキッド | セ6 | 56 | 小野望 | 1:55.0 | クビ | --- | 8 | 502(-2) | - | - | [地]小林伸義 | ||||||
8 | 4 | 4 | ユウブエ | 牡5 | 55 | 千葉津代 | 1:55.0 | クビ | --- | 9 | 462(+2) | - | - | [地]佐藤二郎 | ||||||
9 | 2 | 2 | ナイスハヤト | 牡7 | 53 | 大政君次 | 1:55.5 | 2.1/2 | --- | 12 | 498(+6) | - | - | [地]成田春男 | ||||||
10 | 1 | 1 | スーパータマモ | 牝8 | 54 | 坂下秀樹 | 1:56.3 | 4 | --- | 7 | 468(+2) | - | - | [地]原孝明 | ||||||
11 | 5 | 6 | スズグレード | 牡7 | 55 | 米川昇 | 1:56.3 | クビ | --- | 6 | 482(-2) | - | - | [地]林和弘 | ||||||
12 | 8 | 12 | クラマサシャトル | 牝5 | 51 | 佐々木国 | 1:56.8 | 2.1/2 | --- | 11 | 486(-2) | - | - | [地]楠克美 |
払い戻しデータがありません。