着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | インテリパワー | 牡3 | 53 | 櫻井拓章 | 1:01.9 | --- | 2 | 508(0) | - | - | [地]林正夫 | 300.0 | ||||||
2 | 4 | 4 | マツノアマゾン | 牡3 | 53 | 藤倉寛幸 | 1:04.5 | 大 | --- | 3 | 462(0) | - | - | [地]楠克美 | 60.0 | |||||
3 | 7 | 9 | オーバーウェルシー | 牝3 | 52 | 佐々木国 | 1:05.5 | 5 | --- | 5 | 448(0) | - | - | [地]谷口常信 | 45.0 | |||||
4 | 6 | 8 | トップガブリエル | 牡3 | 53 | 星野純一 | 1:05.6 | クビ | --- | 1 | 492(0) | - | - | [地]田中正二 | 30.0 | |||||
5 | 5 | 5 | テューターエース | 牡3 | 53 | 竹内仁志 | 1:06.5 | 4 | --- | 6 | 430(0) | - | - | [地]伊藤靖則 | 15.0 | |||||
6 | 7 | 10 | ブリッジスパート | 牡3 | 53 | 山田和久 | 1:06.7 | 1 | --- | 11 | 470(0) | - | - | [地]桧森邦夫 | ||||||
7 | 6 | 7 | センターパーク | 牝3 | 53 | 五十嵐冬 | 1:07.1 | 2 | --- | 7 | 428(0) | - | - | [地]石本義孝 | ||||||
8 | 3 | 3 | クラオトメ | 牝3 | 53 | 佐々木明 | 1:07.1 | アタマ | --- | 12 | 458(0) | - | - | [地]楠克美 | ||||||
9 | 5 | 6 | クラッスラー | 牝3 | 53 | 川島雅人 | 1:07.1 | ハナ | --- | 4 | 384(0) | - | - | [地]山中静治 | ||||||
10 | 2 | 2 | モルフェロゼ | 牝3 | 53 | 宮崎光行 | 1:07.1 | アタマ | --- | 8 | 416(0) | - | - | [地]伊藤隆志 | ||||||
11 | 8 | 11 | ヒロインパレス | 牝3 | 53 | 沼澤英知 | 1:08.6 | 7 | --- | 10 | 436(0) | - | - | [地]中山朝雄 | ||||||
12 | 1 | 1 | アイディンウォール | 牝3 | 53 | 小野望 | 1:09.3 | 4 | --- | 8 | 388(0) | - | - | [地]伊藤隆志 |
払い戻しデータがありません。