着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | アンダーパッション | 牡3 | 54 | 畠山信一 | 0:59.3 | --- | 2 | 472(-2) | - | - | [地]伊藤和 | 300.0 | ||||||
2 | 8 | 12 | タイトルホルダー | 牡3 | 54 | 佐藤雅彦 | 0:59.4 | 3/4 | --- | 4 | 466(-4) | - | - | 櫻田新一 | 105.0 | |||||
3 | 7 | 9 | イースタンロード | 牝3 | 52 | 南郷家全 | 0:59.7 | 1.1/2 | --- | 1 | 404(-3) | - | - | [地]葛西勝幸 | 60.0 | |||||
4 | 5 | 5 | モリトブシ | 牡3 | 54 | 菊池武 | 0:59.9 | 1 | --- | 11 | 440(0) | - | - | [地]千葉四美 | 45.0 | |||||
5 | 5 | 6 | ホクシンスパーク | 牡3 | 54 | 村松学 | 0:59.9 | クビ | --- | 3 | 435(0) | - | - | [地]菅原右吉 | 30.0 | |||||
6 | 6 | 8 | ミスターメイバン | 牡3 | 54 | 菅原勲 | 0:59.9 | ハナ | --- | 5 | 431(+4) | - | - | [地]阿部時男 | ||||||
7 | 3 | 3 | ゴンゲンダンス | 牡3 | 53 | 佐々木忍 | 1:00.0 | 1/2 | --- | 7 | 444(+7) | - | - | [地]佐藤敏彦 | ||||||
8 | 4 | 4 | サクラパートナー | 牝3 | 53 | 山本裕次 | 1:00.3 | 1.1/2 | --- | 12 | 459(-2) | - | - | [地]小笠原義 | ||||||
9 | 6 | 7 | ミタカサンダー | 牡3 | 54 | 三野宮通 | 1:00.3 | クビ | --- | 6 | 477(+4) | - | - | 酒井清 | ||||||
10 | 1 | 1 | フジノアマゾン | 牝3 | 53 | 千田知幸 | 1:00.5 | 1 | --- | 9 | 404(-5) | - | - | [地]村上昌幸 | ||||||
11 | 7 | 10 | タフネスボーイ | 牡3 | 54 | 関本浩司 | 1:00.7 | 1 | --- | 10 | 493(+6) | - | - | [地]伊藤和 | ||||||
12 | 2 | 2 | ケービートライ | 牡3 | 54 | 小野寺功 | 1:00.7 | ハナ | --- | 8 | 435(-6) | - | - | [地]志村文雄 |
払い戻しデータがありません。