着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サストレディー | 牝3 | 53 | 椎名廣明 | 1:16.4 | --- | 9 | 443(-2) | - | - | [地]後藤稔 | 250.0 | ||||||
2 | 6 | 7 | オオトネディライト | 牡3 | 53 | 湯浅淳一 | 1:16.4 | クビ | --- | 7 | 448(+4) | - | - | 中井利一 | 100.0 | |||||
3 | 6 | 8 | ブルーフォーコン | 牡3 | 53 | 藤田伸二 | 1:16.4 | ハナ | --- | 5 | 488(+7) | - | - | [地]岡島茂 | 50.0 | |||||
4 | 4 | 4 | ケイエスクロス | 牡3 | 53 | 佐藤祐樹 | 1:16.5 | クビ | --- | 3 | 482(+6) | - | - | 波多野高 | 37.5 | |||||
5 | 1 | 1 | フォトプラス | 牡3 | 51 | 菅谷吉樹 | 1:16.6 | 3/4 | --- | 10 | 456(+1) | - | - | 鈴木總介 | 25.0 | |||||
6 | 7 | 9 | タカラアロー | 牡3 | 53 | 石崎隆之 | 1:16.7 | クビ | --- | 4 | 484(+3) | - | - | [地]出川博史 | ||||||
7 | 8 | 11 | ケービーパリオ | 牝3 | 53 | 佐藤正人 | 1:16.9 | 1 | --- | 6 | 443(-9) | - | - | 木村和男 | ||||||
8 | 8 | 12 | トーヨーエンジェル | 牝3 | 53 | 張田京 | 1:17.2 | 1.1/2 | --- | 1 | 452(-4) | - | - | [地]熊坂光広 | ||||||
9 | 3 | 3 | ルイボスオーク | 牡3 | 53 | 矢内博 | 1:17.3 | 1/2 | --- | 8 | 429(+6) | - | - | 鈴木茂樹 | ||||||
10 | 5 | 6 | オルタンス | 牝3 | 53 | 溝邉悦代 | 1:18.2 | 4 | --- | 10 | 473(+9) | - | - | [地]渡部茂夫 | ||||||
11 | 7 | 10 | オーミアクール | 牝3 | 53 | 米元圭 | 1:18.7 | 2.1/2 | --- | 12 | 431(0) | - | - | 鈴木茂樹 | ||||||
12 | 5 | 5 | ユメノマンゲツ | 牡3 | 53 | 石井勝男 | 1:26.8 | 大 | --- | 2 | 443(-9) | - | - | [地]田中美義 |
払い戻しデータがありません。