着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レオトウキョウ | 牡3 | 53 | 坂井英光 | 1:02.0 | --- | 3 | 473(0) | - | - | [地]赤嶺本浩 | 254.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | イシノボーイ | 牡3 | 53 | 堀千亜樹 | 1:03.3 | 6 | --- | 8 | 423(0) | - | - | 山田秀太 | 101.6 | |||||
3 | 2 | 2 | マイルズサンダー | 牡3 | 53 | 武智政明 | 1:03.4 | クビ | --- | 4 | 440(0) | - | - | 武智一夫 | 50.8 | |||||
4 | 3 | 3 | トミケンマイスター | 牝3 | 53 | 松浦裕之 | 1:03.5 | 3/4 | --- | 6 | 464(0) | - | - | 松浦備 | 38.1 | |||||
5 | 4 | 4 | アズマジョージ | 牡3 | 53 | 内田博幸 | 1:03.6 | 1/2 | --- | 2 | 462(0) | - | - | [地]赤間清松 | 25.4 | |||||
6 | 5 | 5 | ウエルレディー | 牝3 | 53 | 上杉昌宏 | 1:03.7 | 1/2 | --- | 7 | 431(0) | - | - | 石田貞雄 | ||||||
7 | 8 | 8 | ハナエール | 牝3 | 53 | 藤江昭徳 | 1:04.4 | 3 | --- | 5 | 411(0) | - | - | [地]荒居貴美 | ||||||
8 | 1 | 1 | ノーサンシンア | 牝3 | 53 | 川本裕達 | 1:04.5 | 1/2 | --- | 1 | 426(0) | - | - | 鏑木文一 |
払い戻しデータがありません。