着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ダイアモンドコア | 牝3 | 53 | 森下博 | 1:44.1 | --- | 2 | 450(-5) | - | - | 井上宥藏 | 2,100.0 | ||||||
2 | 6 | 11 | プラスターダッシュ | 牝3 | 53 | 森勇 | 1:44.8 | 3 | --- | 15 | 486(+6) | - | - | 森始 | 735.0 | |||||
3 | 1 | 2 | パフィートーン | 牝3 | 53 | 藤村和生 | 1:45.1 | 1.1/2 | --- | 8 | 434(-7) | - | - | 武森辰巳 | 420.0 | |||||
4 | 2 | 3 | グスコーブドリ | 牝3 | 53 | 的場文男 | 1:45.1 | ハナ | --- | 1 | 446(+3) | - | - | 永岡達夫 | 210.0 | |||||
5 | 5 | 10 | ビッグエンジェル | 牝3 | 53 | 佐藤祐樹 | 1:45.2 | 1/2 | --- | 9 | 436(0) | - | - | 安池保 | 105.0 | |||||
6 | 3 | 6 | リバーシャディ | 牝3 | 53 | 野口正宏 | 1:45.2 | クビ | --- | 10 | 449(-7) | - | - | 佐々木登 | ||||||
7 | 1 | 1 | タイヨーカラー | 牝3 | 53 | 石崎隆之 | 1:45.4 | 1 | --- | 3 | 495(-6) | - | - | 出川己代 | ||||||
8 | 5 | 9 | トニノネプチューン | 牝3 | 53 | 早田秀治 | 1:45.7 | 1.1/2 | --- | 11 | 423(+2) | - | - | [地]山越光 | ||||||
9 | 6 | 12 | テイエムアトレ | 牝3 | 53 | 武智政明 | 1:46.0 | 1.1/2 | --- | 4 | 425(-8) | - | - | 武智一夫 | ||||||
10 | 4 | 7 | スターディレッグ | 牝3 | 53 | 一ノ瀬亨 | 1:46.4 | 2 | --- | 13 | 447(-2) | - | - | 安池保 | ||||||
11 | 8 | 16 | グリーンエリー | 牝3 | 53 | 鈴木啓之 | 1:47.0 | 3 | --- | 6 | 427(-6) | - | - | 三坂博 | ||||||
12 | 8 | 15 | プラススポット | 牝3 | 53 | 今野忠成 | 1:47.1 | クビ | --- | 12 | 413(-7) | - | - | [地]鈴木敏一 | ||||||
13 | 7 | 13 | ワンダーアモン | 牝3 | 53 | 張田京 | 1:47.1 | クビ | --- | 5 | 491(-12) | - | - | 濱月睦生 | ||||||
14 | 7 | 14 | シバノコトエ | 牝3 | 53 | 秋田実 | 1:47.4 | 1.1/2 | --- | 14 | 484(-12) | - | - | 宇野木数 | ||||||
15 | 4 | 8 | ウエルレディー | 牝3 | 53 | 上杉昌宏 | 1:48.6 | 6 | --- | 7 | 426(-3) | - | - | 石田貞雄 | ||||||
取 | 3 | 5 | ヒカリクリスタル | 牝3 | 53 | 佐々木竹 | --- | 計不 | - | - | 鶴田憲吉 |
払い戻しデータがありません。