着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヒノデアトムオー | 牡3 | 54 | 坂口義幸 | 0:49.9 | --- | 2 | 456(0) | - | - | [地]栗田和昌 | 200.0 | ||||||
2 | 8 | 10 | マツノハゴロモ | 牡3 | 54 | 半杭議 | 0:50.3 | 2 | --- | 4 | 498(0) | - | - | [地]石川誠 | 80.0 | |||||
3 | 1 | 1 | セカンドベスト | 牡3 | 54 | 下窪道盛 | 0:50.6 | 1.1/2 | --- | 1 | 448(0) | - | - | [地]野島豊 | 40.0 | |||||
4 | 7 | 8 | ワカダンナ | 牡3 | 54 | 村瀬好彦 | 0:50.9 | 1.1/2 | --- | 5 | 454(0) | - | - | 新山廣道 | 30.0 | |||||
5 | 4 | 4 | オータムクリー | 牝3 | 53 | 吉田稔 | 0:53.0 | 大 | --- | 3 | 448(0) | - | - | 櫻井今朝 | 20.0 | |||||
6 | 3 | 3 | シンワルション | 牝3 | 53 | 安部幸夫 | 0:53.1 | 1/2 | --- | 6 | 410(0) | - | - | [地]安部弘一 | ||||||
7 | 2 | 2 | シンワグリンモリー | 牝3 | 53 | 戸部尚実 | 0:53.2 | 3/4 | --- | 7 | 426(0) | - | - | 成田明 | ||||||
8 | 5 | 5 | ワールドスター | 牡3 | 54 | 倉地学 | 0:53.7 | 2.1/2 | --- | 10 | 460(0) | - | - | [地]山本功 | ||||||
9 | 6 | 6 | ミリオンボルト | 牡3 | 54 | 米山哲郎 | 0:54.5 | 4 | --- | 8 | 458(0) | - | - | 藤ケ崎一 | ||||||
10 | 8 | 9 | ウイングラーン | 牝3 | 53 | 原口次夫 | 0:55.0 | 2.1/2 | --- | 9 | 442(0) | - | - | [地]磯村林三 |
払い戻しデータがありません。