着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | トワノエビスオー | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 2:17.4 | 1-1-1-1 | 35.3 | 24.0 | 6 | 442(0) | - | - | [東]前田禎 | 永田清男 | 510.0 | |||
2 | 2 | 2 | トーアストーム | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 2:17.6 | 1.1/4 | 7-6-6-5 | 34.9 | 1.9 | 1 | 458(-6) | - | - | [東]黒坂洋基 | 東亜駿馬 | 200.0 | ||
3 | 3 | 4 | ダンバースシチー | 牡4 | 55 | 嶋田高宏 | 2:17.9 | 2 | 9-8-6-7 | 35.1 | 12.8 | 4 | 484(0) | - | - | [東]嶋田潤 | 友駿ホースクラブ | 130.0 | ||
4 | 8 | 14 | マジックテイオー | 牡4 | 55 | 吉田豊 | 2:18.2 | 1.3/4 | 2-2-2-2 | 35.9 | 4.8 | 2 | 450(-2) | - | - | [東]田村駿仁 | 中村和夫 | 77.0 | ||
5 | 3 | 5 | ヤマノプレミア | 牡4 | 55 | 大西直宏 | 2:18.4 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 35.9 | 27.5 | 7 | 446(+8) | - | - | [東]佐々木亜 | 山本弥恵子 | 51.0 | ||
6 | 4 | 7 | マイネルダンディー | 牡4 | 55 | 亀山泰延 | 2:18.4 | クビ | 15-14-14-14 | 34.9 | 60.4 | 13 | 436(0) | - | - | [東]内藤一雄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||
7 | 5 | 8 | アキノハンテン | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 2:18.5 | 3/4 | 14-13-9-9 | 35.4 | 31.1 | 9 | 550(0) | - | - | [東]土田稔 | 穐吉正孝 | |||
8 | 2 | 3 | マジックシャイン | 牝4 | 51 | 村田一誠 | 2:18.5 | クビ | 7-9-12-12 | 35.1 | 31.0 | 8 | 422(-8) | - | - | [東]田中和夫 | 井上徹郎 | |||
9 | 8 | 15 | ランサムシチー | 牡4 | 55 | 沢昭典 | 2:18.6 | クビ | 3-3-3-3 | 36.1 | 51.8 | 12 | 458(-4) | - | - | [東]池上昌弘 | 友駿ホースクラブ | |||
10 | 6 | 11 | ギガバイト | 牡4 | 52 | 田村宏之 | 2:18.8 | 1.1/2 | 5-5-3-5 | 36.2 | 118.1 | 15 | 440(-2) | - | - | [東]笹倉武久 | 黒岩晴男 | |||
11 | 1 | 1 | カツノホーク | 牡4 | 55 | 木幡初広 | 2:18.8 | ハナ | 5-6-6-8 | 35.9 | 17.6 | 5 | 458(+2) | - | - | [西]中村均 | 大高倉治 | |||
12 | 7 | 13 | メジロアトラス | セ4 | 52 | 田村真来 | 2:18.9 | 1/2 | 10-10-9-9 | 35.7 | 7.0 | 3 | 516(-20) | - | - | [東]奥平真治 | メジロ牧場 | |||
13 | 7 | 12 | ダイコクテン | 牡4 | 55 | 藤原英幸 | 2:19.0 | 1/2 | 10-10-12-12 | 35.6 | 101.7 | 14 | 458(+2) | - | - | [東]成宮明光 | 中村政勝 | |||
14 | 4 | 6 | ニッポーフェアリー | 牡4 | 54 | 柴田未崎 | 2:19.8 | 5 | 12-12-9-9 | 36.6 | 48.5 | 11 | 432(-2) | - | - | [東]野平祐二 | 山石祐一 | |||
15 | 5 | 9 | ヤングトニー | 牡4 | 55 | 安田富男 | 2:28.8 | 大 | 13-14-15-15 | 42.4 | 36.6 | 10 | 482(+2) | - | - | [東]加藤修甫 | 渡辺喜八郎 |
単勝 | 10 | 2,400円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 390円 | 7人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
4 | 210円 | 3人気 | |
枠連 | 2-6 | 1,670円 | 7人気 |
馬連 | 2-10 | 1,620円 | 6人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.2 13.2 |
24.7 11.5 |
36.8 12.1 |
50.5 13.7 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:03.1 12.6 |
1:16.4 13.3 |
1:29.5 13.1 |
1:42.1 12.6 |
1800m | 2000m | 2200m | |
1:53.9 11.8 |
2:05.5 11.6 |
2:17.4 11.9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム