着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | グルメフロンティア | 牡7 | 56 | 岡部幸雄 | 2:01.4 | 11-11-8-5 | 35.6 | 2.5 | 1 | 534(-2) | - | - | [東]田中清隆 | 石井政義 | 4,364.4 | |||
2 | 1 | 2 | セイリューオー | 牡5 | 55 | 加藤和宏 | 2:01.7 | 1.3/4 | 6-5-5-2 | 36.2 | 5.6 | 3 | 490(+2) | - | - | [東]河野通文 | クレアール | 1,718.4 | ||
3 | 8 | 16 | マイネルブリッジ | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 2:02.0 | 2 | 14-15-14-12 | 35.7 | 10.3 | 5 | 520(0) | - | - | [東]伊藤正徳 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1,109.2 | ||
4 | 2 | 4 | タイキフラッシュ | セ8 | 53 | 柴田善臣 | 2:02.3 | 1.3/4 | 9-8-6-5 | 36.7 | 99.0 | 12 | 446(-4) | - | - | [東]高橋祥泰 | 大樹ファーム | 650.0 | ||
5 | 4 | 8 | カシマドリーム | 牡6 | 55 | 的場均 | 2:02.5 | 1 | 13-13-12-11 | 36.4 | 40.8 | 10 | 504(+4) | - | - | [東]飯塚好次 | 松浦安雄 | 430.0 | ||
6 | 3 | 6 | ホーセズネック | 牡5 | 54 | 後藤浩輝 | 2:02.5 | ハナ | 6-7-6-8 | 36.8 | 7.1 | 4 | 510(+4) | - | - | [東]秋山雅一 | 三枝桂一郎 | |||
7 | 5 | 9 | カミノマジック | 牡8 | 55 | 菊沢隆徳 | 2:02.7 | 1.1/2 | 14-14-14-12 | 36.4 | 51.9 | 11 | 442(-10) | - | - | [西]工藤嘉見 | 野上勝也 | |||
8 | 6 | 12 | ミナモトマリノス | 牡6 | 56 | 田中勝春 | 2:02.9 | 1.1/4 | 9-10-8-9 | 37.1 | 4.9 | 2 | 464(+4) | - | - | [東]浅野洋一 | 佐藤清 | |||
9 | 5 | 10 | ヒシナイル | 牝5 | 51 | 小野次郎 | 2:03.0 | 1/2 | 8-8-12-9 | 36.9 | 118.8 | 13 | 464(-2) | - | - | [東]中野隆良 | 阿部雅一郎 | |||
10 | 7 | 13 | ティーエムビガー | 牡7 | 52 | 蛯名利弘 | 2:03.3 | 1.3/4 | 12-11-11-15 | 37.3 | 177.7 | 15 | 484(-2) | - | - | [東]山田要一 | 寺内正光 | |||
11 | 6 | 11 | スノーエンデバー | 牡5 | 52 | 中舘英二 | 2:03.4 | 1/2 | 2-2-2-2 | 38.3 | 15.8 | 6 | 486(0) | - | - | [西]森秀行 | 藤本龍也 | |||
12 | 3 | 5 | サクラスピードオー | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 2:03.7 | 2 | 1-1-1-1 | 38.8 | 18.5 | 7 | 514(+2) | - | - | [東]小島太 | さくらコマース | |||
13 | 1 | 1 | スガノオージ | 牡8 | 56 | 安田富男 | 2:04.0 | 1.3/4 | 4-2-4-5 | 38.7 | 33.5 | 9 | 468(+18) | - | - | [東]上原博之 | 菅原元秀 | |||
14 | 7 | 14 | シャコーテスコ | 牡5 | 54 | 蛯沢誠治 | 2:04.4 | 2.1/2 | 4-5-8-12 | 38.6 | 32.0 | 8 | 492(+6) | - | - | [東]野平祐二 | シャコー | |||
15 | 2 | 3 | パーソナリティワン | 牡5 | 53 | 徳吉孝士 | 2:04.7 | 1.3/4 | 2-4-2-4 | 39.6 | 135.8 | 14 | 458(+6) | - | - | [東]久恒久夫 | 宗像進 | |||
除 | 4 | 7 | インタークレバー | 牡8 | 53 | 吉田豊 | --- | 488(+2) | - | - | [東]稲葉隆一 | 松岡正雄 |
単勝 | 15 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 120円 | 1人気 |
2 | 200円 | 4人気 | |
16 | 210円 | 5人気 | |
枠連 | 1-8 | 660円 | 3人気 |
馬連 | 2-15 | 850円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 12.3 |
23.8 11.5 |
35.9 12.1 |
48.8 12.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.8 12.0 |
1:12.5 11.7 |
1:24.9 12.4 |
1:37.2 12.3 |
1800m | 2000m | ||
1:49.7 12.5 |
2:01.4 11.7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム