着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | イクノアクティブ | 牝5 | 55 | 飯田祐史 | 1:22.6 | 2-2 | 36.1 | 16.4 | 7 | 472(+2) | - | - | [西]飯田明弘 | 勝野憲明 | 750.0 | |||
2 | 7 | 13 | ゲイリーレディ | 牝5 | 55 | 芹沢純一 | 1:22.7 | 1/2 | 7-7 | 35.8 | 3.7 | 2 | 442(-2) | - | - | [西]古川平 | 植中倫子 | 300.0 | ||
3 | 8 | 17 | マグマノイカリ | 牡4 | 54 | 高橋亮 | 1:22.9 | 1.1/2 | 8-8 | 35.7 | 12.0 | 5 | 434(+4) | - | - | [西]吉岡八郎 | 浅川吉男 | 190.0 | ||
4 | 2 | 3 | サウンドスポット | 牡5 | 56 | 松田大作 | 1:23.0 | クビ | 4-3 | 36.2 | 13.9 | 6 | 478(+2) | - | - | [西]崎山博樹 | 増田雄一 | 110.0 | ||
5 | 8 | 15 | サムソンブラボー | 牡5 | 57 | 菊沢隆仁 | 1:23.0 | アタマ | 4-3 | 36.2 | 43.8 | 11 | 454(-12) | - | - | [西]鹿戸明 | 田中由子 | 75.0 | ||
6 | 4 | 7 | シノギトップ | 牝4 | 52 | 古川吉洋 | 1:23.2 | 1.1/4 | 4-3 | 36.4 | 7.1 | 4 | 484(-6) | - | - | [西]長浜博之 | 畑佐博 | |||
7 | 5 | 10 | シンセカイ | 牡6 | 54 | 酒井学 | 1:23.2 | ハナ | 15-12 | 35.4 | 3.4 | 1 | 448(+2) | - | - | [西]二分久男 | 林幸雄 | |||
8 | 3 | 5 | ファインドレス | 牝5 | 52 | 白浜雄造 | 1:23.2 | ハナ | 8-8 | 36.0 | 22.7 | 8 | 452(-8) | - | - | [西]加用正 | 日本ダイナースクラブ | |||
9 | 5 | 9 | バイアリーガル | セ5 | 57 | 藤田伸二 | 1:23.3 | 1/2 | 14-14 | 35.6 | 24.4 | 9 | 432(+4) | - | - | [西]清水出美 | 朝見巌 | |||
10 | 2 | 4 | シゲルキララ | 牝5 | 55 | 植野貴也 | 1:23.6 | 2 | 10-10 | 36.3 | 156.1 | 15 | 442(-4) | - | - | [西]梅内忍 | 森中蕃 | |||
11 | 7 | 14 | グッドバンカー | 牡4 | 54 | 常石勝義 | 1:23.7 | 3/4 | 2-3 | 37.0 | 104.2 | 13 | 428(+2) | - | - | [西]中尾正 | 澤田新吾 | |||
12 | 3 | 6 | ライデンダーリン | 牝6 | 52 | 竹之下智 | 1:23.8 | クビ | 11-12 | 36.2 | 60.1 | 12 | 456(+4) | - | - | [西]柴田政見 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
13 | 1 | 2 | コムフレンド | セ5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1:23.9 | クビ | 11-11 | 36.4 | 123.7 | 14 | 448(0) | - | - | [西]飯田明弘 | 友崎良二 | |||
14 | 1 | 1 | ロングバケーション | 牝5 | 55 | 宝来城多 | 1:24.0 | 3/4 | 1-1 | 37.5 | 6.6 | 3 | 524(-24) | - | - | [西]安田伊佐 | 西谷守博 | |||
15 | 6 | 12 | リズムオースズカ | 牡5 | 57 | 須貝尚介 | 1:24.3 | 1.3/4 | 17-15 | 36.2 | 169.0 | 16 | 494(0) | - | - | [西]橋田満 | 永井啓弐 | |||
16 | 4 | 8 | アサクサオリーブ | 牝6 | 55 | 金折知則 | 1:24.4 | クビ | 15-15 | 36.4 | 31.2 | 10 | 464(+2) | - | - | [西]内藤繁春 | 田原源一郎 | |||
17 | 6 | 11 | ストロングサンダー | 牡5 | 54 | 池添謙一 | 1:25.0 | 3.1/2 | 11-15 | 37.3 | 266.0 | 17 | 496(+16) | - | - | [西]坂田正行 | 新木正夫 |
単勝 | 16 | 1,640円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 400円 | 7人気 |
13 | 170円 | 2人気 | |
17 | 340円 | 5人気 | |
枠連 | 7-8 | 990円 | 3人気 |
馬連 | 13-16 | 3,170円 | 12人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 12.2 |
23.0 10.8 |
34.8 11.8 |
46.5 11.7 |
1000m | 1200m | 1400m | |
58.9 12.4 |
1:10.2 11.3 |
1:22.6 12.4 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム