1998/8/23(日)

’98アデレードシテ

20:05発走 ダ1600m(右)
9回大井1日目 一般 ハンデ
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 7 トキノハクオー 牡5 56 森下博 1:41.0 7-7-9-8 38.6 --- 6 487(-1) - - [地]佐藤寿 斉藤恭雄 1,030.0
2 1 2 トーシンウイナー 牡5 54 石崎隆之 1:41.0 ハナ 5-5-8-4 38.9 --- 4 476(0) - - [地]辻野豊 黒岩志出子 412.0
3 3 6 スピードラッシュ 牡4 56 張田京 1:41.0 ハナ 11-9-9-8 38.8 --- 1 533(+2) - - [地]鈴木冨士 伊藤巖 206.0
4 6 12 ウメノテイオー 牡6 56 鷹見浩 1:41.0 ハナ 3-3-4-3 39.1 --- 9 459(+5) - - [地]石田貞雄 梅崎敏則 154.5
5 6 11 アンビシャスフット 牝5 52 鈴木啓之 1:41.3 1.1/2 1-1-1-1 39.6 --- 12 475(0) - - [地]飯野文明 岩崎正典 103.0
6 4 8 マーチンチェニル 牝7 54 坂井英光 1:41.3 クビ 9-12-14-12 38.5 --- 10 420(-1) - - [地]物井栄 山田光雄
7 7 13 ウメノセダン 牡5 56 桑島孝春 1:41.4 クビ 12-11-12-10 38.9 --- 5 441(-1) - - [地]鈴木冨士 梅崎敏則
8 5 10 ジャンボパーク 牡6 56 宮浦正行 1:41.5 1/2 15-13-9-11 39.2 --- 16 505(+1) - - [地]赤間清松 本多昭
9 8 15 シンコウジャガー セ6 56 白田日出 1:41.7 1 14-14-12-13 39.0 --- 15 444(+5) - - [地]太田進 安田修
10 8 16 ホウザンブレーブ 牡8 56 的場文男 1:41.7 クビ 2-2-2-2 40.0 --- 7 439(-5) - - [地]蛯名末五 加藤豊三
11 3 5 セツザンオー 牡8 56 矢内博 1:41.9 1 16-16-16-15 38.6 --- 13 466(-5) - - [地]鈴木茂樹 太田彰
12 2 4 バトルフェスティン 牡6 54 内田博幸 1:41.9 ハナ 5-6-6-4 39.9 --- 3 434(+14) - - [地]栗田裕光 宮川秋信
13 1 1 オンワードアイガー 牡7 56 佐藤隆 1:42.1 1 13-15-15-16 39.1 --- 11 445(-5) - - [地]宮下雅身 諸岡慶
14 7 14 アクティブヒカリ 牡7 56.5 左海誠二 1:42.2 クビ 4-3-3-4 40.4 --- 2 514(+4) - - [地]白川章司 ヨコハマ工建株
15 5 9 ミハタタイシ セ6 56 佐々木竹 1:42.6 2 8-7-4-4 40.8 --- 8 525(-1) - - [地]中村護 畑清介
16 2 3 ダイワサンプラス 牡7 54 小畑洋介 1:42.8 1 9-9-12-12 40.1 --- 14 533(+10) - - [地]矢作和人 大和商事
netkeibaアプリで地方競馬全レース無料中継!

払戻金

単勝 7 1,350円 人気
複勝 7 310円 人気
2 230円 人気
6 180円 人気
枠連 1-4 2,460円 人気
馬連 2-7 4,190円 人気
枠単 4→1 5,110円 人気
馬単 7→2 9,370円 人気

コーナー通過順位

1コーナー 11,16,12,14,(2,4),7,9,(3,8),6,13,1,15,10,5
2コーナー 11,16,(12,14),(4,2),(7,9),(3,6),(8,13),10,15,1,5
3コーナー 11,16,14,(12,9),4,2,6,(7,10),13,(3,15),8,1,5
4コーナー 11,16,12,(2,4,14,9),(6,7),(13,10),(3,8,15),5,1
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:H
(前半 36.4 - 後半 39.3)
200m 400m 600m 800m
12.6
12.6
24.0
11.4
36.4
12.4
48.9
12.5
1000m 1200m 1400m 1600m
1:01.7
12.8
1:14.9
13.2
1:28.2
13.3
1:41.0
12.8
1800m 2000m 2200m 2400m
1:41.0
0.0
1:41.0
0.0
1:41.0
0.0
1:41.0
0.0
2600m 2800m 3000m
1:41.0
0.0
1:41.0
0.0
1:41.0
0.0

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索