着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ゼンノゴールド | 牡6 | 55 | 佐藤博紀 | 1:40.2 | 41.2 | --- | 1 | 522(-1) | - | - | [地]山崎尋美 | 大迫忍 | 100.0 | ||||
2 | 2 | 2 | ハギノリズム | 牝6 | 53 | 田島寿一 | 1:40.6 | 2 | 41.2 | --- | 8 | 511(0) | - | - | [地]鳥飼春弥 | 安岡美津子 | 35.0 | |||
3 | 5 | 5 | ハギノキャラウェイ | 牝7 | 53 | 山野勝也 | 1:40.9 | 1.1/2 | 40.6 | --- | 6 | 426(+3) | - | - | [地]鳥飼春弥 | 安岡美津子 | 20.0 | |||
4 | 7 | 7 | ゴダイオージャ | セ5 | 55 | 水久保敏 | 1:40.9 | アタマ | 41.7 | --- | 7 | 458(-26) | - | - | [地]杉村勝実 | 五大企画株 | 15.0 | |||
5 | 4 | 4 | ホクトリューオー | 牡6 | 55 | 甲斐年光 | 1:40.9 | ハナ | 41.8 | --- | 3 | 445(+5) | - | - | [地]稲垣純緒 | 高野照次 | 10.0 | |||
6 | 1 | 1 | メモリーズ | 牝7 | 53 | 内田竹彦 | 1:41.0 | 1/2 | 41.1 | --- | 5 | 469(+4) | - | - | [地]佐藤健二 | 岩崎銀一 | ||||
7 | 6 | 6 | ベニコ | 牝7 | 53 | 岡村裕基 | 1:41.5 | 2.1/2 | 42.1 | --- | 4 | 420(+2) | - | - | [地]杉村勝実 | 加藤弘明 | ||||
8 | 3 | 3 | ユーザンフレンド | 牡8 | 54 | 戸川理彩 | 1:42.5 | 5 | 43.0 | --- | 9 | 476(+5) | - | - | [地]佐藤健二 | 松本泰 | ||||
9 | 8 | 8 | フドウミョウオー | 牡5 | 55 | 久保勇 | 1:42.8 | 1.1/2 | 42.6 | --- | 2 | 465(-1) | - | - | [地]梅山和則 | 有丸勝 |
単勝 | 9 | 100円 | 人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 人気 |
2 | 800円 | 人気 | |
5 | 390円 | 人気 | |
枠連 | 2-8 | 1,860円 | 人気 |
馬連 | 2-9 | 1,950円 | 人気 |
ワイド | 2-9 | 1,110円 | 人気 |
5-9 | 560円 | 人気 | |
2-5 | 4,520円 | 人気 | |
枠単 | 8→2 | 2,050円 | 人気 |
馬単 | 9→2 | 2,280円 | 人気 |
3連複 | 2-5-9 | 8,880円 | 人気 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
11.9 11.9 |
25.8 13.9 |
40.4 14.6 |
53.0 12.6 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
1:06.4 13.4 |
1:20.3 13.9 |
1:33.6 13.3 |
1:33.6 0.0 |
1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
1:33.6 0.0 |
1:33.6 0.0 |
1:33.6 0.0 |
1:33.6 0.0 |
2500m | 2700m | ||
1:33.6 0.0 |
1:33.6 0.0 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム