着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルユニゾン | 牡8 | 54 | 中川雅之 | --- | 計不 | - | - | [地]中川一男 | 吉村浩 | |||||||||
2 | 2 | ファイテングボーイ | 牡4 | 54 | 加藤和義 | --- | 計不 | - | - | [地]南昭造 | 宇田昌隆 | |||||||||
3 | 3 | カミノパピリオン | 牡8 | 54 | 吉原寛人 | --- | 計不 | - | - | [地]井樋一也 | 高橋幸男 | |||||||||
4 | 4 | アーミローズ | 牝6 | 55 | 米倉知 | --- | 計不 | - | - | [地]鷹尾俊策 | 中島雅春 | |||||||||
5 | 5 | アケノシズマイ | 牝5 | 54 | 長嶋和彦 | --- | 計不 | - | - | [地]清水博昭 | 今村勝彦 | |||||||||
6 | 6 | ヒカルトーシン | 牡7 | 51 | 鬼束亮 | --- | 計不 | - | - | [地]奥十一 | 篠原昭道 | |||||||||
7 | 7 | ドバイノホシ | 牡7 | 54 | 松下裕樹 | --- | 計不 | - | - | [地]室井真文 | (有)タキ | |||||||||
8 | 8 | セフティーアロー | 牡6 | 55 | 江下英昭 | --- | 計不 | - | - | [地]鷹尾雄治 | 有ホワイトリバー |
払い戻しデータがありません。