2004/11/13(土)

晩秋特別 1000下

14:15発走 芝2400m(左)
5回東京3日目 3歳以上1000万下 (混)[指]ハンデ
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 6 コスモステージ 牡3 55 四位洋文 2:25.9 1-1-1-1 35.1 9.9 4 516(+4) - - [西]宮徹 岡田美佐子 1,482.2
2 5 8 インパルスシチー 牡5 57 後藤浩輝 2:26.0 3/4 4-6-5-3 34.9 15.9 5 484(+4) - - [西]崎山博樹 友駿ホースクラブ 589.2
3 3 4 ワンダードリーム セ3 53 福永祐一 2:26.1 1/2 2-2-2-2 35.2 17.6 7 450(-2) - - [東]加賀武見 山本信行 364.6
4 8 13 ウイングランツ 牡4 56 ペリエ 2:26.1 クビ 10-9-10-10 34.4 2.5 1 494(+4) - - [東]高市圭二 ウイン 220.0
5 4 5 マイネルポロネーズ 牡3 53 田中勝春 2:26.1 ハナ 10-11-10-10 34.4 16.1 6 502(+8) - - [東]柴崎勇 サラブレッドクラブ・ラフィアン 145.0
6 7 11 トリリオンカット 牡4 57 柴田善臣 2:26.3 1.1/4 2-3-3-3 35.2 3.0 2 458(-10) - - [西]音無秀孝 キャロットファーム
7 6 9 ウォーライクトニー 牡4 56 蛯名正義 2:26.4 クビ 14-11-12-10 34.7 5.6 3 478(0) - - [東]加藤修甫 社台レースホース
8 5 7 ベルソリブレ 牝5 52 石橋脩 2:26.8 2.1/2 8-9-9-6 35.4 206.8 14 476(-2) - - [東]鈴木康弘 水上行雄
9 1 1 ファンドリマヤサン セ6 54 佐藤哲三 2:27.0 1 4-4-3-3 35.9 43.1 8 498(+4) - - [西]南井克巳 水戸富雄
10 6 10 ショウナンアカツキ セ5 55 北村宏司 2:27.2 1.1/4 8-7-7-9 35.7 71.5 9 456(+2) - - [東]戸田博文 湘南
11 7 12 ブレーヴドライバー 牡5 53 藤田伸二 2:27.3 1/2 12-11-12-13 35.4 88.1 11 514(-4) - - [東]二ノ宮敬 吉田照哉
12 8 14 トゥーエニワン 牡4 56 岡部幸雄 2:28.5 7 4-4-5-6 37.2 79.4 10 464(-2) - - [東]高橋祥泰 大東牧場
13 3 3 マイネルメッセージ 牡6 52 勝浦正樹 2:28.5 クビ 12-14-14-14 36.5 170.7 13 542(+16) - - [東]根本康広 サラブレッドクラブ・ラフィアン
14 2 2 アイアドベンチャー 牡5 51 和田竜二 2:29.1 3.1/2 4-7-7-6 37.7 164.4 12 498(-2) - - [東]岩城博俊 齊藤敬

払戻金

単勝 6 990円 4人気
複勝 6 400円 5人気
8 500円 7人気
4 500円 6人気
枠連 4-5 3,310円 12人気
馬連 6-8 5,160円 16人気
ワイド 6-8 1,710円 17人気
4-6 1,960円 20人気
4-8 2,650円 24人気
馬単 6→8 9,930円 34人気
3連複 4-6-8 20,850円 49人気
3連単 6→8→4 122,850円 273人気

コーナー通過順位

1コーナー 6(4,11)(1,2,8,14)(7,10)-(5,13)(3,12)9
2コーナー 6,4,11(1,14)8(2,10)(7,13)(5,12,9)3
3コーナー 6-4-(1,11)(8,14)(2,10)7(5,13)(12,9)3
4コーナー 6,4(1,8,11)(2,7,14)10(5,13,9)12,3
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:S
(前半 36.8 - 後半 35.1)
200m 400m 600m 800m
12.6
12.6
24.4
11.8
36.8
12.4
49.3
12.5
1000m 1200m 1400m 1600m
1:01.7
12.4
1:13.7
12.0
1:26.0
12.3
1:38.6
12.6
1800m 2000m 2200m 2400m
1:50.8
12.2
2:01.8
11.0
2:13.6
11.8
2:25.9
12.3

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索