2005/9/10(土)

2歳新馬

12:30発走 芝1400m(右)
4回阪神1日目 2歳新馬 [指]馬齢
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 14 エイシンラブリー 牝2 54 赤木高太 1:23.1 1-1 36.0 35.2 8 420(0) - - [西]湯浅三郎 平井豊光 700.0
2 8 16 マイネルプラージュ 牡2 54 熊沢重文 1:23.2 クビ 2-2 36.1 13.4 4 472(0) - - [西]服部利之 サラブレッドクラブ・ラフィアン 280.0
3 4 8 ハイブレッド 牡2 54 福永祐一 1:23.3 3/4 3-3 35.9 6.3 3 456(0) - - [西]池江泰郎 前田晋二 180.0
4 3 5 ビッグカポネ 牡2 54 武豊 1:23.3 ハナ 8-6 35.7 1.8 1 444(0) - - [西]中尾正 ビッグ 110.0
5 4 7 カノヤザミラクル 牝2 54 上村洋行 1:23.6 1.3/4 11-6 35.8 64.6 9 466(0) - - [西]橋口弘次 神田薫 70.0
6 6 11 マイネミニケリー 牝2 54 佐藤哲三 1:23.7 3/4 6-6 36.2 26.3 6 456(0) - - [西]佐々木晶 サラブレッドクラブ・ラフィアン
7 2 4 コスモダンスナイト 牝2 54 小牧太 1:23.8 1/2 9-6 36.3 30.5 7 426(0) - - [西]宮本博 岡田美佐子
8 3 6 トーセンシャナオー 牡2 54 後藤浩輝 1:23.9 1/2 12-11 36.1 4.2 2 458(0) - - [西]森秀行 島川隆哉
9 5 9 コウエイグレート 牡2 52 川田将雅 1:24.0 クビ 3-3 36.6 157.7 13 476(0) - - [西]川村禎彦 西岡静男
10 1 1 メイショウタイフウ 牡2 54 池添謙一 1:24.1 3/4 14-13 36.0 65.9 10 450(0) - - [西]鶴留明雄 松本好雄
11 2 3 エイシンイダテン 牡2 54 幸英明 1:24.1 ハナ 12-13 36.1 21.5 5 458(0) - - [西]野元昭 平井豊光
12 5 10 マイネルロンターノ 牡2 54 内田浩一 1:24.3 1.1/4 9-11 36.5 195.0 14 428(0) - - [西]安達昭夫 サラブレッドクラブ・ラフィアン
13 7 13 エサオマン 牡2 54 和田竜二 1:24.4 3/4 3-3 37.1 136.3 12 424(0) - - [西]新川恵 蛭川年明
14 6 12 カシノマーメイド 牝2 54 渡辺薫彦 1:24.7 1.3/4 6-6 37.3 72.2 11 462(0) - - [西]須貝彦三 柏木務
15 1 2 シゲルバイバイダカ 牝2 54 小原義之 1:25.2 3 16-16 36.5 352.7 16 412(0) - - [西]小原伊佐 森中蕃
16 8 15 スズカスイングベガ 牡2 54 柴原央明 1:25.8 3.1/2 15-15 37.7 205.6 15 490(0) - - [西]橋本寿正 永井啓弍

レース映像

払戻金

単勝 14 3,520円 8人気
複勝 14 820円 8人気
16 340円 4人気
8 220円 3人気
枠連 7-8 8,100円 17人気
馬連 14-16 12,190円 31人気
ワイド 14-16 3,320円 32人気
8-14 3,230円 31人気
8-16 1,270円 10人気
馬単 14→16 30,280円 61人気
3連複 8-14-16 28,220円 63人気

コーナー通過順位

3コーナー (*14,16)(9,8,13)(11,12)5(10,4)7(3,6)-1,15-2
4コーナー (*14,16)(9,8,13)(7,5,11,12,4)(10,6)(1,3)15-2
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:M
(前半 35.1 - 後半 36.0)
200m 400m 600m 800m
12.3
12.3
23.3
11.0
35.1
11.8
47.1
12.0
1000m 1200m 1400m
59.0
11.9
1:10.8
11.8
1:23.1
12.3

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索