着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アクアフレイバー | 牡2 | 53 | 市村誠 | 1:15.8 | 3-3 | 39.9 | 3.8 | 3 | 475(0) | - | - | [地]月岡健二 | 尾田信夫 | 240.0 | |||
2 | 3 | 3 | スターペガサス | 牡2 | 53 | 内田博幸 | 1:17.0 | 6 | 2-2 | 41.4 | 3.0 | 2 | 489(0) | - | - | [地]朝倉実 | 金田成基 | 72.0 | ||
3 | 2 | 2 | ナリショーキング | 牡2 | 53 | 的場文男 | 1:17.1 | 1/2 | 1-1 | 41.6 | 1.8 | 1 | 467(0) | - | - | [地]佐々木忠 | 成田文忠 | 43.2 | ||
4 | 4 | 4 | トートマンユー | 牡2 | 53 | 戸崎圭太 | 1:17.2 | 1/2 | 3-4 | 41.3 | 8.9 | 4 | 448(0) | - | - | [地]堀千亜樹 | 苅部康太郎 | 28.8 | ||
5 | 1 | 1 | バンブーカレカ | 牡2 | 53 | 川本裕達 | 1:18.6 | 7 | 5-5 | 42.1 | 17.1 | 5 | 511(0) | - | - | [地]遠藤茂 | バンブー牧場 | 24.0 |
単勝 | 5 | 380円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 260円 | 3人気 |
3 | 130円 | 1人気 | |
馬連 | 3-5 | 680円 | 3人気 |
ワイド | 3-5 | 150円 | 3人気 |
2-5 | 120円 | 2人気 | |
2-3 | 110円 | 1人気 | |
馬単 | 5→3 | 1,240円 | 7人気 |
3連複 | 2-3-5 | 220円 | 1人気 |
3連単 | 5→3→2 | 2,660円 | 12人気 |
3コーナー | 2,3,(5,4),1 |
---|---|
4コーナー | 2,3,5,4-1 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
23.7 11.2 |
35.5 11.8 |
48.8 13.3 |
1000m | 1200m | ||
1:01.9 13.1 |
1:15.8 13.9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム