2009/11/21(土)

秋陽ジャンプS OP

13:45発走 障3300m(芝)
5回東京5日目 障害3歳以上オープン (混)別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 ゴールデンシャイン 牡5 60 西谷誠 3:40.0 2-2-2-2 13.3 4.6 3 484(-8) [西]加用正 協栄 1,830.1
2 6 10 バシケーン 牡4 59 蓑島靖典 3:40.4 2.1/2 10-10-8-6 13.4 29.9 7 448(+4) [東]高橋義博 石橋英郎 728.6
3 4 5 トロフィーディール 牡6 60 穂苅寿彦 3:40.9 3 6-5-5-3 13.4 2.9 1 490(+4) [東]小笠倫弘 青山洋一 454.3
4 7 12 メルシーモンサン 牡4 59 高野容輔 3:41.2 2 10-10-8-9 13.4 159.3 14 518(+2) [西]武宏平 永井康郎 270.0
5 5 8 コウヨウウェーブ 牡5 60 五十嵐雄 3:41.2 ハナ 1-1-1-1 13.4 3.4 2 510(+8) [東]菅原泰夫 寺内正光 180.0
6 3 4 メジロスパイダー 牡7 59 大江原圭 3:41.5 2 9-7-7-8 13.4 46.5 10 490(+4) [東]高木登 メジロ牧場
7 2 2 スリーエリシオ 牡8 59 南井大志 3:42.2 4 6-7-11-11 13.5 100.3 12 500(-12) [西]武宏平 永井商事
8 7 11 プライドイズハート 牡5 59 横山義行 3:42.4 1 4-4-3-5 13.5 35.3 8 506(-2) [東]伊藤伸一 水谷精吾
9 3 3 ウインドストーム 牡6 59 石神深一 3:42.4 クビ 3-3-3-3 13.5 9.0 4 500(0) [東]堀井雅広 中村昭博
10 8 13 マックスチャンプ 牡8 59 高田潤 3:42.6 1.1/4 6-7-8-9 13.5 10.6 5 480(0) [西]梅田智之 田所英子
11 5 7 チョウラブラブ 牝4 57 黒岩悠 3:42.7 1/2 4-5-6-6 13.5 45.9 9 442(-10) [西]吉岡八郎 丸山隆雄
12 4 6 アラメダキング 牡6 59 柴田大知 3:42.8 3/4 10-12-12-12 13.5 79.4 11 476(-2) [東]高橋祥泰 櫻井盛夫
13 8 14 キクノインプルーブ セ5 59 林満明 3:43.3 3 14-14-13-13 13.5 130.0 13 474(+6) [西]藤岡範士 菊池五郎
14 6 9 メイショウダンディ 牡6 59 植野貴也 3:44.6 8 10-13-13-14 13.6 18.5 6 450(+4) [西]坂口正大 松本好雄

レース映像

払戻金

単勝 1 460円 3人気
複勝 1 180円 3人気
10 470円 7人気
5 150円 1人気
枠連 1-6 3,820円 17人気
馬連 1-10 8,020円 22人気
ワイド 1-10 2,150円 23人気
1-5 390円 2人気
5-10 1,010円 13人気
馬単 1→10 15,480円 41人気
3連複 1-5-10 6,690円 21人気
3連単 1→10→5 60,080円 161人気

コーナー通過順位

1コーナー 8=1-3-(11,7)(5,2,13)4(6,10,12,9)14
2コーナー 8=1-3,11(5,7)(4,2,13)(10,12)6,9,14
3コーナー 8-1-(3,11)5,7-4-(10,13,12)2,6(14,9)
4コーナー (*8,1)-(5,3)11(7,10)4(13,12)-2-6-14,9
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

個別ラップマスター

個別ラップは、2023年の重賞レース、および、2024年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。
公開時間・提供レース
公開時間

レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です
※公開時間は前後する場合がございます

提供レース

2023年の重賞レース、および、2024年以降のレース
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります

データベースメニュー

データベース検索