着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 牝5 | 57 | 1:51.0 | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
2 | 8 | 8 | 牝4 | 58.5 | 1.1/4 | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
3 | 6 | 6 | 牝4 | 58.5 | ハナ | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
4 | 5 | 5 | 牝4 | 58 | クビ | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
5 | 1 | 1 | 牝4 | 58 | 2.1/2 | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
6 | 2 | 2 | 牝6 | 57 | 3/4 | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
7 | 4 | 4 | エヴァズリクエスト | 牝4 | 57 | ダーカン | 1:52.6 | 5 | --- | 計不 | - | - | [外]シャノン | |||||||
8 | 9 | 9 | 牝8 | 57 | 4 | --- | 計不 | - | - | |||||||||||
9 | 3 | 3 | ブラックエンブレム | 牝4 | 57 | キネーン | 大 | --- | 計不 | - | - | [東]小島茂之 | 田原邦男 |
払い戻しデータがありません。