着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シゲルセンガミネ | 牡4 | 54 | 清水裕一 | 0:56.0 | 2-1 | 36.5 | 1.1 | 1 | 511(-1) | - | - | [地]九日俊光 | 岡友則 | 15.0 | |||
2 | 3 | 3 | ローズタトゥ | 牝4 | 53 | 大沢誠志 | 0:57.3 | 7 | 1-2 | 38.7 | 4.3 | 2 | 460(-4) | - | - | [地]高田豊治 | 岡田一彦 | 3.5 | ||
3 | 2 | 2 | サンデーギャロップ | 牝5 | 54 | 小松丈二 | 0:57.7 | 2 | 5-4 | 37.3 | 17.2 | 4 | 456(-2) | - | - | [地]九日俊光 | 平川芳則 | 1.4 | ||
4 | 4 | 4 | シルクトラベラー | 牡8 | 56 | 石川駿介 | 0:57.7 | クビ | 3-3 | 37.6 | 10.1 | 3 | 448(-4) | - | - | [地]中川竜馬 | 加藤貢 | 0.8 | ||
5 | 1 | 1 | ハイパービート | 牡6 | 53 | 石川慎将 | 0:57.7 | クビ | 4-5 | 37.4 | 20.8 | 5 | 432(-3) | - | - | [地]矢野久美 | 松田清子 |
単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
3 | 100円 | 2人気 | |
馬連 | 3-5 | 160円 | 1人気 |
ワイド | 3-5 | 100円 | 1人気 |
2-5 | 320円 | 7人気 | |
2-3 | 280円 | 5人気 | |
馬単 | 5→3 | 160円 | 1人気 |
3連複 | 2-3-5 | 320円 | 2人気 |
3連単 | 5→3→2 | 630円 | 2人気 |
3コーナー | 3,5,4,1,2 |
---|---|
4コーナー | 5,3,4,2,1 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |