着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ロンドンアイ | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1:30.8 | 59 | 2-2-2-2 | 38.4 | 1.8 | 1 | 520(0) | - | - | [地]長谷川茂 | 吉田和美 | 160.0 | ||
2 | 3 | 3 | メイドインハート | 牡2 | 55 | 町田直希 | 1:31.6 | 4 | ** | 1-1-1-1 | 39.4 | 4.0 | 3 | 計不 | - | - | [地]田辺陽一 | 栗山正 | 48.0 | |
3 | 2 | 2 | バノフィ | 牝2 | 54 | 今野忠成 | 1:33.1 | 7 | ** | 3-3-3-3 | 40.5 | 2.8 | 2 | 430(0) | - | - | [地]林隆之 | 木谷ツヤ | 28.8 | |
4 | 4 | 4 | アンシャル | 牡2 | 55 | 石崎隆之 | 1:35.4 | 大 | ** | 5-5-5-4 | 40.2 | 8.7 | 4 | 486(0) | - | - | [地]八木仁 | 田中清高 | 19.2 | |
5 | 1 | 1 | ネルケ | 牝2 | 54 | 佐藤博紀 | 1:36.2 | 4 | ** | 4-4-4-4 | 41.4 | 47.0 | 6 | 365(0) | - | - | [地]加藤誠一 | 上松公雄 | 16.0 | |
6 | 6 | 6 | クインスター | 牝2 | 53 | 伊藤裕人 | 1:43.2 | 大 | ** | 6-6-6-6 | 47.2 | 26.5 | 5 | 431(0) | - | - | [地]原三男 | 加藤豊三 |
単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
3 | 160円 | 3人気 | |
馬連 | 3-5 | 290円 | 2人気 |
ワイド | 3-5 | 110円 | 1人気 |
2-5 | 120円 | 2人気 | |
2-3 | 120円 | 3人気 | |
馬単 | 5→3 | 400円 | 2人気 |
3連複 | 2-3-5 | 130円 | 1人気 |
3連単 | 5→3→2 | 580円 | 2人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
トラック バイアス |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。 |
1コーナー | 3,5,2,1,4,6 |
---|---|
2コーナー | 3,5,2,1,4,6 |
3コーナー | 3,5,2,1,4,6 |
4コーナー | 3,5,2=(1,4)=6 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 13.0 |
25.7 12.7 |
39.9 14.2 |
52.2 12.3 |
1000m | 1200m | 1400m | |
1:05.2 13.0 |
1:18.3 13.1 |
1:30.8 12.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム