着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Cityscape | 牡6 | 57 | ドイル | 1:48.65 | --- | 計不 | - | - | ||||||||||
7 | 4 | Ambitious Dragon | セ6 | 57 | ホワイト | --- | 1 | 計不 | - | - | [外] | Johnson Lam Pui Hung & Anderson Lam Hin Yue | ||||||||
9 | 7 | ダークシャドウ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | --- | 5 | 計不 | - | - | [東]堀宣行 | |||||||||
12 | 8 | California Memory | セ6 | 57 | チャドウ | --- | 7 | 計不 | - | - | [外]クルーズ | Howard Liang Yum Shing | ||||||||
15 | 2 | Await The Dawn | 牡5 | オブライ | --- | 3 | 計不 | - | - |
払い戻しデータがありません。