着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ドンローズ | 牝2 | 54 | 宮崎光行 | 1:15.3 | 2-2 | 39.0 | 3.1 | 3 | 440(+4) | - | - | [地]小野望 | (株)ドン | 45.0 | |||
2 | 5 | 5 | マイファンファーレ | 牝2 | 54 | 桑村真明 | 1:15.5 | 3/4 | 1-1 | 39.4 | 2.3 | 1 | 466(0) | - | - | [地]角川秀樹 | (有)グランド牧場 | 9.0 | ||
3 | 3 | 3 | パーティメーカー | 牡2 | 54 | 岩橋勇二 | 1:15.6 | 1/2 | 3-3 | 39.1 | 6.8 | 4 | 464(-4) | - | - | [地]田中淳司 | 山口裕介 | 6.8 | ||
4 | 1 | 1 | バトルルーラー | 牡2 | 54 | 阪野学 | 1:16.0 | 2 | 4-3 | 39.3 | 3.0 | 2 | 522(-4) | - | - | [地]田中正二 | 土田重実 | 4.5 | ||
5 | 2 | 2 | ユメノヒト | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 1:17.0 | 5 | 5-5 | 40.1 | 37.6 | 5 | 438(+6) | - | - | [地]角川秀樹 | (有)グランド牧場 | 2.2 |
単勝 | 4 | 310円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
5 | 130円 | 2人気 | |
馬連 | 4-5 | 240円 | 1人気 |
ワイド | 4-5 | 130円 | 1人気 |
3-4 | 200円 | 5人気 | |
3-5 | 190円 | 4人気 | |
馬単 | 4→5 | 700円 | 4人気 |
3連複 | 3-4-5 | 250円 | 2人気 |
3連単 | 4→5→3 | 1,430円 | 7人気 |
3コーナー | 5,4,3,1,2 |
---|---|
4コーナー | 5,4,(1,3),2 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |