着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メモリーメディア | 牡2 | 55 | 友森翔太 | 0:50.1 | 44 | 1 | 36.3 | 1.4 | 1 | 437(0) | - | - | [地]塚田隆男 | シンザンクラブ | 110.0 | ||
2 | 5 | 5 | ピザヤカラノテガミ | 牝2 | 54 | 山田祥雄 | 0:51.4 | 6 | ** | 2 | 37.3 | 10.5 | 4 | 437(0) | - | - | [地]荒巻透 | (同)JPN技研 | 27.5 | |
3 | 3 | 3 | スカイヘルキャット | 牝2 | 54 | 戸部尚実 | 0:51.8 | 2 | ** | 3 | 37.6 | 3.3 | 2 | 414(0) | - | - | [地]井手上慎 | 原口厚三 | 11.0 | |
4 | 1 | 1 | ニシキバレンタイン | 牝2 | 53 | 木之前葵 | 0:53.0 | 6 | ** | 4 | 38.3 | 7.8 | 3 | 410(0) | - | - | [地]錦見勇夫 | 錦見日出雄 | 6.6 | |
5 | 2 | 2 | ブラックイチバン | 牡2 | 55 | 大畑雅章 | 0:58.1 | 大 | ** | 5 | 42.1 | 22.2 | 5 | 391(0) | - | - | [地]錦見勇夫 | 西川尚 | 4.4 |
単勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
5 | 270円 | 4人気 | |
馬連 | 4-5 | 430円 | 2人気 |
ワイド | 4-5 | 110円 | 1人気 |
3-4 | 120円 | 2人気 | |
3-5 | 180円 | 4人気 | |
馬単 | 4→5 | 580円 | 3人気 |
3連複 | 3-4-5 | 160円 | 1人気 |
3連単 | 4→5→3 | 900円 | 4人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
4コーナー | 4,5,3,1=2 |
---|
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |