着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヒートアップ | 牝2 | 54 | 加藤誓二 | 0:50.4 | 48 | 1 | 36.7 | 3.4 | 2 | 439(-15) | - | - | [地]荒巻透 | (同)JPN技研 | 43.0 | ||
2 | 5 | 5 | キングブリス | 牡2 | 55 | 戸部尚実 | 0:51.8 | 7 | ** | 2 | 37.9 | 1.2 | 1 | 445(+3) | - | - | [地]角田輝也 | 古賀和夫 | 10.8 | |
3 | 1 | 1 | ニシキバレンタイン | 牝2 | 53 | 木之前葵 | 0:52.7 | 4 | ** | 3 | 38.3 | 10.7 | 3 | 406(-4) | - | - | [地]錦見勇夫 | 錦見日出雄 | 4.3 | |
4 | 2 | 2 | コマゼイド | 牝2 | 54 | 山田祥雄 | 0:53.9 | 6 | ** | 4 | 38.3 | 29.2 | 4 | 446(+1) | - | - | [地]藤ヶ崎一 | 仲尾正人 | 2.6 | |
5 | 4 | 4 | ブラックイチバン | 牡2 | 55 | 大畑雅章 | 0:58.2 | 大 | ** | 5 | 42.5 | 34.1 | 5 | 410(+19) | - | - | [地]錦見勇夫 | 西川尚 | 1.7 |
単勝 | 3 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
馬連 | 3-5 | 170円 | 1人気 |
ワイド | 3-5 | 100円 | 1人気 |
1-3 | 150円 | 3人気 | |
1-5 | 100円 | 2人気 | |
馬単 | 3→5 | 410円 | 3人気 |
3連複 | 1-3-5 | 130円 | 1人気 |
3連単 | 3→5→1 | 700円 | 3人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
4コーナー | 3,5,1-2=4 |
---|
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |