着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ulysses | 牡4 | 57 | アッゼニ | 2:14.1 | --- | 2 | 計不 | - | - | スタウト | ||||||||
2 | 2 | Deauville | 牡4 | 57 | ムーア | 1 | --- | 4 | 計不 | - | - | [外]オブライ | Mrs F Hay, M Tabor, Mrs J Magnier, D Smith | |||||||
3 | 5 | My Dream Boat | 牡5 | 57 | カービー | 3 | --- | 1 | 計不 | - | - | コックス | ||||||||
4 | 7 | Royal Artillery | 牡4 | 57 | デットー | 1.3/4 | --- | 2 | 計不 | - | - | [外]ゴスデン | ||||||||
5 | 4 | Muntazah | セ4 | 57 | クローリー | アタマ | --- | 5 | 計不 | - | - | [外]ワトソン | Hamdan Al Maktoum | |||||||
6 | 1 | Arthenus | セ5 | 57 | クイーリー | 2.1/2 | --- | 6 | 計不 | - | - | [外]ファンシ | ||||||||
7 | 3 | First Sitting | セ6 | 57 | ベントレー | 1/2 | --- | 7 | 計不 | - | - | ウォール | ||||||||
8 | 6 | Restorer | 牡5 | 57 | ドワイヤー | 1.1/4 | --- | 8 | 計不 | - | - | ミュア |
払い戻しデータがありません。