着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hawkbill | 牡4 | 58 | ドイル | 2:31.00 | --- | 2 | 計不 | - | - | アップル | ||||||||
2 | 2 | Frontiersman | 牡4 | 58 | ビュイッ | 3/4 | --- | 1 | 計不 | - | - | アップル | ||||||||
3 | 1 | Algometer | 牡4 | 58 | アッゼニ | 3.1/2 | --- | 4 | 計不 | - | - | シムコッ | ||||||||
4 | 6 | Western Hymm | セ6 | 58 | カービー | 2 | --- | 5 | 計不 | - | - | ゴスデン | ||||||||
5 | 7 | Wings of Desire | 牡4 | 58 | デットー | 2 | --- | 2 | 計不 | - | - | ゴスデン | ||||||||
6 | 4 | Muntahaa | 牡4 | 58 | クローリ | 大 | --- | 6 | 計不 | - | - | [外]ゴスデン | Shadwell Stud Australasia Ltd |
払い戻しデータがありません。