着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Danehill Kodiac | 牡4 | 57.5 | レヴィ | 2:33.40 | --- | 2 | 計不 | - | - | [外]ハノン | Davies, Smith, Carr, Brown, Govier | |||||||
2 | 7 | Sofias Rock | セ3 | 55 | ファニン | 3.1/2 | --- | 1 | 計不 | - | - | ジョンス | ||||||||
3 | 5 | Jacob Cats | セ8 | 57 | ベントレ | 3.1/2 | --- | 5 | 計不 | - | - | ナイト | ||||||||
4 | 2 | Eye Of The Storm | セ7 | 59 | ドブス | 6 | --- | 4 | 計不 | - | - | パレット | ||||||||
5 | 1 | Second Wave | セ5 | 63 | カービー | 9 | --- | 3 | 計不 | - | - | アップル |
払い戻しデータがありません。