着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Avilius | セ3 | 58 | バルザロ | 2:08.71 | --- | 1 | 計不 | - | - | [外]カミング | ゴドルフィン | |||||||
2 | 5 | My Scholar | 牡3 | 58 | ブドー | クビ | --- | 2 | 計不 | - | - | パンタル | ||||||||
3 | 6 | Phoceen | セ3 | 58 | スミヨン | 2.1/2 | --- | 3 | 計不 | - | - | シャペ | ||||||||
4 | 1 | Saglawy | 牡3 | 58 | パスキエ | 1 | --- | 4 | 計不 | - | - | クレマン | ||||||||
5 | 7 | Filante | 牝3 | 56.5 | モッセ | 1.3/4 | --- | 5 | 計不 | - | - | グラファール | ||||||||
6 | 2 | Go Fast | 牡3 | 58 | ブノワ | 3.1/2 | --- | 6 | 計不 | - | - | コルリ? |
払い戻しデータがありません。