着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スーパーマックス | 牡4 | 56 | 山口勲 | 1:56.5 | 81 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.0 | 1 | 511(-6) | - | - | [地]九日俊光 | 内田勝士 | 100.0 | ||
2 | 6 | 6 | イッシンドウタイ | 牡9 | 56 | 真島正徳 | 1:58.7 | 大 | ** | 2-2-2-2 | 40.1 | 4.4 | 2 | 528(-8) | - | - | [地]真島元徳 | (有)グランド牧場 | 30.0 | |
3 | 2 | 2 | アクロマティック | セ8 | 55 | 吉田順治 | 1:59.2 | 2.1/2 | ** | 5-5-4-6 | 39.7 | 72.2 | 5 | 442(-10) | - | - | [地]山田義人 | 成富直行 | 10.0 | |
4 | 5 | 5 | コスモポッポ | 牡6 | 55 | 竹吉徹 | 1:59.4 | 1.1/4 | ** | 4-4-5-5 | 39.7 | 14.7 | 3 | 476(0) | - | - | [地]山田義人 | 渋谷和広 | 6.0 | |
5 | 3 | 3 | コスモガラサ | 牡9 | 55 | 岡村健司 | 1:59.5 | 1/2 | ** | 6-6-6-3 | 39.7 | 107.1 | 6 | 491(+5) | - | - | [地]大島静夫 | 高柳義隆 | ||
6 | 4 | 4 | タッチシタイ | 牡8 | 56 | 長田進仁 | 1:59.8 | 1.1/2 | ** | 3-3-3-4 | 40.7 | 49.0 | 4 | 489(+6) | - | - | [地]中野博 | 小田切光 |
単勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 110円 | 2人気 | |
馬連 | 1-6 | 120円 | 1人気 |
ワイド | 1-6 | 100円 | 1人気 |
1-2 | 310円 | 5人気 | |
2-6 | 370円 | 7人気 | |
馬単 | 1→6 | 160円 | 1人気 |
3連複 | 1-2-6 | 510円 | 2人気 |
3連単 | 1→6→2 | 750円 | 3人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
トラック バイアス |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。 |
1コーナー | 1,6,4,5,2,3 |
---|---|
2コーナー | 1,6,4,5,2,3 |
3コーナー | 1,6,4,2,5,3 |
4コーナー | 1,6,3,4,5,2 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |