着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | セレシオン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2:15.7 | 82 | 3-3-3-3 | 34.0 | 1.5 | 1 | 476(-2) | 出遅れ | [西]友道康夫 | キャロットファーム | 1,043.3 | |||
2 | 2 | 2 | トゥデイイズザデイ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2:15.7 | アタマ | ** | 2-2-2-2 | 34.2 | 2.4 | 2 | 458(+4) | [西]池江泰寿 | 前田葉子 | 413.8 | |||
3 | 3 | 3 | メイショウゲキリン | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2:16.0 | 1.3/4 | ** | 1-1-1-1 | 34.6 | 5.8 | 3 | 510(+8) | [西]池添兼雄 | 松本好雄 | 261.9 | |||
4 | 4 | 4 | ハナキリ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 2:18.0 | 大 | ** | 3-3-3-3 | 36.2 | 31.0 | 4 | 476(-2) | [西]森秀行 | 大野剛嗣 | 150.0 | |||
除 | 1 | 1 | ナニハサテオキ | 牡3 | 56 | 岩田望来 | ** | --- | 484(+2) | [西]村山明 | キャピタル・システム |
単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
2 | 110円 | 2人気 | |
馬連 | 2-5 | 150円 | 1人気 |
ワイド | 2-5 | 100円 | 1人気 |
3-5 | 100円 | 3人気 | |
2-3 | 100円 | 2人気 | |
馬単 | 5→2 | 220円 | 1人気 |
3連複 | 2-3-5 | 110円 | 1人気 |
3連単 | 5→2→3 | 270円 | 1人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
馬場コメント | 引き続き速めの時計が... |
トラック バイアス |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。 |
1コーナー | 3,2(4,5) 1 |
---|---|
2コーナー | 3,2(4,5) 1 |
3コーナー | (*3,2)(4,5) 1 |
4コーナー | (*3,2)(4,5) 1 |
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 12.9 |
25.5 12.6 |
37.8 12.3 |
51.1 13.3 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:04.3 13.2 |
1:17.0 12.7 |
1:29.3 12.3 |
1:41.4 12.1 |
1800m | 2000m | 2200m | |
1:53.2 11.8 |
2:04.0 10.8 |
2:15.7 11.7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
元々、5頭立てのうえ...
1着 | セレシオン |
---|---|
スタートで遅れ、4頭... |