着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スタンレー | 牡2 | 55 | 大原浩司 | 0:49.8 | 44 | 1 | 36.5 | 1.2 | 1 | 438(0) | - | - | [地]後藤正義 | 島川隆哉 | 160.0 | ||
2 | 1 | 1 | カミアラシ | 牡2 | 55 | 岡部誠 | 0:51.3 | 7 | ** | 3 | 37.7 | 4.2 | 2 | 489(0) | - | - | [地]伊藤強一 | 鈴木和彦 | 48.0 | |
3 | 4 | 4 | メンコイメイコー | 牝2 | 54 | 森島貴之 | 0:51.5 | 1 | ** | 5 | 37.8 | 7.8 | 3 | 406(0) | - | - | [地]伊藤強一 | 国立治 | 24.0 | |
4 | 3 | 3 | ノーブル | 牝2 | 54 | 向山牧 | 0:51.8 | 1.1/2 | ** | 2 | 38.6 | 16.9 | 4 | 414(0) | - | - | [地]大橋敬永 | 武仲勝 | 16.0 | |
5 | 2 | 2 | タリスマメモリー | 牝2 | 51 | 田中洸多 | 0:52.2 | 2 | ** | 4 | 38.9 | 28.7 | 5 | 397(0) | - | - | [地]笹野博司 | 谷謙介 | 8.0 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
1 | 110円 | 2人気 | |
馬連 | 1-5 | 190円 | 1人気 |
ワイド | 1-5 | 120円 | 2人気 |
4-5 | 110円 | 1人気 | |
1-4 | 190円 | 5人気 | |
馬単 | 5→1 | 240円 | 1人気 |
3連複 | 1-4-5 | 230円 | 1人気 |
3連単 | 5→1→4 | 480円 | 1人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
4コーナー | 5,3,1,2,4 |
---|
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |