着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eastern World | セ5 | 57 | ドーソン | 1:11.14 | --- | 6 | 計不 | - | - | [外]ビン・ハ | Mohammed Ahmad Ali Al Subousi | |||||||
2 | 7 | Manjeer | セ6 | 57 | アルドゥ | --- | 9 | 計不 | - | - | [外]フェイ | Mme Natalie Steinmann | ||||||||
4 | 1 | Al Tariq | セ6 | 57 | ドッブス | --- | 2 | 計不 | - | - | [外]ワトソン | Abdulmohsen Al Abdulkareem | ||||||||
5 | 2 | Canvassed | セ7 | 57 | アッゼニ | --- | 1 | 計不 | - | - | [外]ワトソン | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | ||||||||
8 | 10 | Premier Star | 牡5 | 57 | フレス | --- | 10 | 計不 | - | - | [外]アル・メ | RRR Racing | ||||||||
10 | 6 | Freedom Fighter | 牡4 | 57 | オシェア | --- | 3 | 計不 | - | - | [外]B.シー |
払い戻しデータがありません。