着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Closing Remarks | 牝5 | 54.5 | ブラーヴ | 1:34.82 | --- | 1 | 計不 | - | - | [外]ゲインズ | ||||||||
2 | 1 | School Dance | 牝4 | 54.5 | ヴァスケ | --- | 2 | 計不 | - | - | [外]ダマート | |||||||||
3 | 5 | Very Scary | 牝4 | 54.5 | デザーモ | --- | 6 | 計不 | - | - | [外]クルーリ | |||||||||
4 | 2 | Honey Jar | 牝5 | 54.5 | 木村和士 | --- | 3 | 計不 | - | - | [外]マッカー | |||||||||
5 | 4 | Nadette | 牝4 | 54.5 | デットー | --- | 4 | 計不 | - | - | [外]ドライス | |||||||||
6 | 6 | Seisai | 牝4 | 54.5 | リスポリ | --- | 5 | 計不 | - | - | [外]サドラー |
払い戻しデータがありません。