馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒガシフレーム | 牝 | 1982 |
キョウエイアイガー | 牡 | 1977 |
インターレディ | 牝 | 1976 |
トウホースター | 牡 | 1975 |
ケイシュウピューマ | 牡 | 1973 |
シングン | 牡 | 1968 |
トウカニシキ | 牝 | 1967 |
第参ヒガシヒメ | 牝 | 1967 |
タキノオー | 牡 | 1965 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タイヨウライジング | 牡 | 1975 |
ライジングセント | 牝 | 1973 |
キョウエイスパーク | 牡 | 1970 |
ヒガシソノ | 牝 | 1969 |
ハイタイム | 牡 | 1967 |
ヒガシタイヨウ | 牡 | 1966 |
ヒガシマコ | 牝 | 1965 |
黄金寿 | 牝 | 1964 |
ヒガシタカオー | 牝 | 1963 |
黄金宝 | 牝 | 1963 |
ヒガシユリ | 牝 | 1962 |
ツルミチカラ | 牝 | 1961 |
ヒガシミノル | 牝 | 1959 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | コウイチサブロウ (79'京都記念(OP)) |