馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トップオーナの1983 | 牡 | 1983 |
トップオーナの1982 | 牡 | 1982 |
トップオーナの1980 | 牝 | 1980 |
トップオーナの1979 | 牡 | 1979 |
シンフエイム | 牝 | 1976 |
ポーダトップ | 牡 | 1973 |
キラノローズ | 牝 | 1972 |
トツプローズ | 牝 | 1971 |
ゴールドワン | 牝 | 1970 |
トツプテユーダー | 牝 | 1969 |
ニシヤマフオーレル | 牝 | 1968 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トツプチドリ | 牝 | 1972 |
ロムトツプ | 牝 | 1971 |
ヒグチスター | 牝 | 1969 |
ヤマノミツル | 牝 | 1968 |
ヤマノコダマ | 牝 | 1968 |
コマツオー | 牡 | 1967 |
ダイアンオー | 牡 | 1966 |
キチニチ | 牡 | 1965 |
ワタリ | 牡 | 1965 |
トツプシルバー | 牝 | 1964 |
トップリーダー | 牡 | 1963 |
トツプダイヤ | 牡 | 1962 |
トツプスター | 牝 | 1961 |
トツプヒカリ | 牝 | 1958 |
ローレンス | 牡 | 1957 |
テンチオー | 牡 | 1956 |
センターグリオー | 牡 | 1955 |
ブルー | 牝 | 1954 |
父×母父の 産駒 |
22 頭 |
---|---|
代表産駒 | フジチャイナ (74'阪神障害S(OP)) |