馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グランドコスモ | 牡 | 1986 |
グロリーコース | 牡 | 1985 |
ウオッチミーダディ | 牡 | 1984 |
グランドアローの1981 | 牡 | 1981 |
ハンキボサツ | 牡 | 1980 |
ボーイグランド | 牡 | 1978 |
タマモコトブキ | 牝 | 1977 |
タマモジヨケツ | 牝 | 1974 |
ベルキュウピッド | 牡 | 1973 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クイングランド | 牝 | 1975 |
イーグランド | 牝 | 1972 |
E Grand | 牝 | 1972 |
ランドパンサー | 牡 | 1971 |
ヤマニカブトオー | 牡 | 1968 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | キリーダッシュ (77'3歳300万下) |