馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
エイシンクイン | 牝 | 1976 |
シービーフラワー | 牝 | 1975 |
ピネール | 牝 | 1974 |
シービークイン | 牝 | 1973 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイウイン | 牝 | 1979 |
メイカン | 牡 | 1977 |
メイフラッシュ | 牡 | 1974 |
メイカップ | 牡 | 1973 |
メイカク | 牡 | 1969 |
メイキョウ | 牡 | 1968 |
メイラン | 牡 | 1967 |
メイボク | 牡 | 1964 |
メイタツ | セ | 1963 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | シービーキャロル (81'門松賞(1200万下)) |