なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイゴアタック | 牡 | 1990 |
ゴールデンダリヤ | 牝 | 1986 |
ゴールデンスネップの1984 | 牡 | 1984 |
スネップシャダイ | 牡 | 1981 |
プラウドシャダイ | 牡 | 1980 |
ゴールドカーギル | 牝 | 1978 |
ブルースパロー | 牝 | 1975 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ゴールドシャダイ | 牡 | 1977 |
ヒカリマリーノ | 牡 | 1975 |
シヤダイウエイ | 牝 | 1971 |
シヤダイフイズ | 牝 | 1968 |
シヤダイセンター | 牝 | 1967 |
コウユウ | 牝 | 1965 |
オーナイスモア | 牡 | 1964 |
ミストウキヨウ | 牝 | 1963 |
ジエツトクイン | 牝 | 1962 |
スヰートソレラ | 牝 | 1962 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ゴールデンスネップの1979 |