なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ライトニングブルー | 牡 | 1980 |
クラウンズエア | 牝 | 1977 |
クラウンピラード | 牡 | 1973 |
エスパーエイト | 牡 | 1972 |
タケエース | 牝 | 1971 |
ナオキ | 牡 | 1969 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
チェリーアルペン | 牝 | 1975 |
ブッセンフイプス | 牡 | 1974 |
アルペンローザの1974 | 牡 | 1974 |
クラウンローザ | 牝 | 1969 |
ムーンワーデス | 牝 | 1968 |
アルペンオー | 牡 | 1966 |
トヨタクラウン | 牝 | 1961 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | ハンキアトム (84'4歳以上勝入400万円以下) |