馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シロウファイヤー | 牝 | 1988 |
グレートルーラー | 牝 | 1987 |
シンコウフラッパー | 牝 | 1986 |
キシユーリンボー | 牝 | 1985 |
トキノキャロル | 牝 | 1984 |
カネデンアーガス | 牡 | 1983 |
ゲールファイター | 牝 | 1982 |
クラウンドファイタ | セ | 1980 |
ダンシングファイタ | 牝 | 1978 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ランドオリオン | 牡 | 1984 |
キシュウシンボル | 牝 | 1983 |
カネスカイの1982 | 牝 | 1982 |
ランドビガー | 牡 | 1980 |
ランドナイン | 牡 | 1978 |
メイショウアラシ | 牡 | 1976 |
メイショウアラシ | 牡 | 1976 |
メイショウローレル | 牝 | 1974 |
キシユウロマンス | 牝 | 1973 |
ランドスイフト | 牡 | 1971 |
キシュウローレル | 牝 | 1970 |
父×母父の 産駒 |
8 頭 |
---|---|
代表産駒 | ダンシングファイタ (83'中山牝馬S(OP)) |