なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ロングキャッスル | 牝 | 1986 |
ロングホーザン | 牡 | 1984 |
ロングアスカ | 牡 | 1983 |
ロングメインの1980 | 牡 | 1980 |
ロングアクトレス | 牝 | 1979 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グランドサム | 牡 | 1975 |
シズカの1975 | 牡 | 1975 |
フジライナー | 牝 | 1974 |
ヤマサルビー | 牝 | 1973 |
アザミテンザン | 牝 | 1972 |
シズカドーター | 牝 | 1971 |
ミカワクイン | 牝 | 1969 |
ムトウシズカ | 牝 | 1968 |
ヒコザクラ | 牝 | 1967 |
ヒコザクラII | 牝 | 1967 |
シズカオー | 牡 | 1966 |
ケッショウ | 牡 | 1964 |
ケツシヨウ | 牡 | 1964 |
クインローズ | 牝 | 1963 |
マキノヒメ | 牝 | 1961 |
コペンハーゲン | 牡 | 1960 |
アザミ | 牝 | 1959 |
父×母父の 産駒 |
18 頭 |
---|---|
代表産駒 | シュアリーウィン (93'東京スポーツ杯(OP)) |