なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒダカオーキットの1987 | 牝 | 1987 |
ヒダカオーキットの1986 | 牡 | 1986 |
アイランドウイング | 牝 | 1985 |
ヒダカオーキットの1984 | 牝 | 1984 |
ヒダカオーキットの1983 | 牡 | 1983 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒダカキャニオンの1984 | 牡 | 1984 |
ヒダカキャニオンの1983 | 牡 | 1983 |
ヒダカキャニオンの1980 | 牡 | 1980 |
キャニオンペガサス | 牝 | 1978 |
グレートシルバー | 牡 | 1976 |
ヒダカキャニオンの1976 | 牡 | 1976 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | サブリナバンブー |