馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マリオネット | 牝 | 1990 |
クイーンビート | 牝 | 1986 |
パリスシード | 牡 | 1984 |
ミスマリーゴールド | 牝 | 1981 |
スカイガンダム | 牡 | 1980 |
ロングホーオー | 牡 | 1979 |
クニノリンデン | 牡 | 1978 |
キトリ | 牝 | 1977 |
マリアマリ | 牝 | 1976 |
モーニングライト | 牡 | 1974 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サクラカップ | 牝 | 1974 |
ロイヤルセプター | 牝 | 1973 |
ヤマトウメ | 牝 | 1968 |
デネボラ | 牝 | 1963 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | アイランドゴッテス (86'京王杯オータムハンデキャップ(G3)) |