馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シロウファイヤー | 牝 | 1988 |
グレートルーラー | 牝 | 1987 |
シンコウフラッパー | 牝 | 1986 |
キシユーリンボー | 牝 | 1985 |
トキノキャロル | 牝 | 1984 |
ゲールファイター | 牝 | 1982 |
キシューファイターの1981 | 牡 | 1981 |
クラウンドファイタ | セ | 1980 |
ダンシングファイタ | 牝 | 1978 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ランドオリオン | 牡 | 1984 |
キシュウシンボル | 牝 | 1983 |
カネスカイの1982 | 牝 | 1982 |
ランドビガー | 牡 | 1980 |
ランドナイン | 牡 | 1978 |
メイショウアラシ | 牡 | 1976 |
カネスカイの1976 | 牡 | 1976 |
メイショウローレル | 牝 | 1974 |
キシユウロマンス | 牝 | 1973 |
ランドスイフト | 牡 | 1971 |
キシュウローレル | 牝 | 1970 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | グレートルーラー (91'3歳以上900万下) |