馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マックスリーフ | 牡 | 1992 |
プリンセスカオリ | 牝 | 1990 |
ゴールデンソロナの1989 | 牡 | 1989 |
マイネルキュステ | 牡 | 1988 |
トモエソロナ | 牡 | 1987 |
ゴールデンソロン | 牝 | 1986 |
ジャパンメーカー | 牡 | 1980 |
ゴールデンベスト | 牝 | 1979 |
マリリンブロー | 牝 | 1978 |
ゴールデンパワー | 牝 | 1977 |
ゴールデンドーター | 牝 | 1975 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リュウヒカリの1981 | 牡 | 1981 |
プリンセスパール | 牝 | 1980 |
リュウヒカリの1978 | 牡 | 1978 |
キヤツシユガール | 牝 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | ミリオンカイザー |