馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ナショナルスター | 牡 | 1995 |
タケデンノボルの1994 | 牡 | 1994 |
トキノチェリー | 牝 | 1993 |
イエローカード | 牡 | 1991 |
コガネゴールド | 牝 | 1989 |
ケイアイハード | 牡 | 1987 |
インタークレセント | 牡 | 1986 |
タケデンペガサス | 牡 | 1984 |
タケデンノボルの1983 | 牝 | 1983 |
マルゼンノボル | 牡 | 1982 |
タケデンバーディー | 牡 | 1981 |
タケデンノボルの1980 | 牝 | 1980 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タケデンライデン | 牡 | 1980 |
ハイノボル | 牝 | 1978 |
ベルテューダ | 牡 | 1977 |
タキノボル | 牝 | 1972 |
シテンノー | 牡 | 1969 |
タマノボル | 牝 | 1968 |
ヤマキプリンス | 牡 | 1967 |
カスガミネ | 牝 | 1966 |
ロザリオ | 牝 | 1965 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | レジエンドスター |