馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ファンドリスポット | 牡 | 1996 |
ハイフレンドエール | 牝 | 1995 |
ハイフレンドタッチ | 牝 | 1994 |
チャイナウイナー | 牝 | 1993 |
ワイドエンジェル | 牝 | 1992 |
ニホンピロカオリ | 牝 | 1991 |
ワイドウインダム | 牝 | 1990 |
リスクキャッスル | 牝 | 1988 |
ワイドラブリー | 牝 | 1986 |
ワイドコルサー | 牝 | 1984 |
ウネビノカオリの1983 | 牝 | 1983 |
ウネビノカオリの1982 | 牡 | 1982 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワイドストーン | 牝 | 1991 |
ワイドスイセイ | 牡 | 1989 |
アイテイヒロイン | 牝 | 1988 |
アイチリキセン | 牡 | 1986 |
ワイドアムール | 牝 | 1985 |
メジロウネビの1983 | 牡 | 1983 |
リックハーレー | 牝 | 1982 |
サザンゲイル | 牡 | 1980 |
エイシンハナコ | 牝 | 1978 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | ラビットボール (93'中山牝馬S(G3)) |