なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワイティゴールド | 牡 | 2000 |
ダイナルシャトー | 牝 | 1999 |
ケリーダンスダンス | 牝 | 1998 |
ハネダクリーク | 牡 | 1996 |
スイートカリブ | 牝 | 1993 |
フィアレスシンボリ | 牡 | 1991 |
シンボリノーブル | 牡 | 1989 |
スイートアプサラス | 牝 | 1987 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スイートゴーギャン | 牝 | 1990 |
アルシュシンボリ | 牡 | 1987 |
スイートフランスの1982 | 牡 | 1982 |
スイートキャサリン | 牝 | 1981 |
スイートシアトル | 牝 | 1980 |
アンジュレスイート | 牝 | 1979 |
クラシックシンボリ | 牡 | 1978 |
スイートネイティブ | 牝 | 1977 |
スイートロンシャン | 牝 | 1976 |
父×母父の 産駒 |
16 頭 |
---|---|
代表産駒 | メイショウソロモン (92'UHB賞(900万下)) |