なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
バンブークモヤマトの1986 | 牝 | 1986 |
オグリフレーム | 牝 | 1984 |
バンブークモヤマトの1983 | 牝 | 1983 |
バンブークモヤマトの1982 | 牡 | 1982 |
バンブーアンバー | 牡 | 1981 |
ユアクイン | 牝 | 1979 |
ワカナバンブー | 牝 | 1977 |
プリマバンブー | 牝 | 1975 |
バンブークモヤマトの1975 | 牝 | 1975 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
バンブーライン | 牡 | 1973 |
バンブーヤマト | 牡 | 1972 |
バンブーカガリ | 牝 | 1970 |
マーチスバンブー | 牡 | 1968 |
グランドプロス | 牡 | 1967 |
オグラセイリュウ | 牡 | 1966 |
ワールドチェリー | 牝 | 1965 |
セフトバンブー | 牡 | 1964 |
ズクロバンブー | 牡 | 1964 |
クモドール | 牝 | 1963 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | セイユーボーイ (87'4歳以上900万下) |